СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОРМЕ № 3 АФК 2021 ГОД
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | |||||||||||||||
| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности” | |||||||||||||||
| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | |||||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ ОБ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ | |||||||||||||||
| по состоянию на 31 декабря 2021 года | |||||||||||||||
| Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма № 3-АФК | |||||||||||||
| юридические лица, осуществляющие деятельность по адаптивной физической культуре и спорту: | 15 января после отчетного периода | Приказ Росстата: Об утверждении формы |
|||||||||||||
| - | органу местного самоуправления городских округов, муниципальных районов в области физической культуры и спорта, | от 08.10.2018 г. N 603 | |||||||||||||
| - | территориальному органу исполнительной власти городов федерального значения в области физической культуры и спорта; | О внесении изменений (при наличии) | |||||||||||||
| органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов в области физической культуры и спорта, территориальные органы исполнительной власти городов федерального значения в области физической культуры и спорта: | 25 января после отчетного периода | от __________ № ___ | |||||||||||||
| - | органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта; | от __________ № ___ | |||||||||||||
| органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта: | 10 февраля после отчетного периода | Годовая | |||||||||||||
| - | Министерству спорта Российской Федерации | ||||||||||||||
| Наименование отчитывающейся организации: | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||||||||
| Почтовый адрес: | Томская область, город Томск, Герцена, стр. 8 | ||||||||||||||
| Код формы по ОКУД |
Код | ||||||||||||||
| отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер) | |||||||||||||||
| Раздел I. Физкультурно-оздоровительная работа | |||||||||||||||||||||
| Коды по ОКЕИ: единица – 642; человек - 792 | |||||||||||||||||||||
| Учреждения, осуществляющие работу с инвалидами | № строки | Количество учреждений, объединений, организаций, всего (ед.) | Численность штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта (чел) | Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом (чел) | |||||||||||||||||
| Всего | из гр.4 в сельской местности | из гр. 4 образование по специальности "Адаптивная физическая культура и спорт" | Всего | в том числе в возрасте (из гр. 9): | в сельской местности | из общей численности занимающихся (гр. 9): | |||||||||||||||
| от 0 до 3 лет | от 4 до 5 лет | от 6 до 18 лет | от 19 до 59 лет | от 60 до 79 лет | от 80 лет и старше | лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию | лица с интеллектуальными нарушениями | лица с нарушением зрения | лица с нарушением слуха | лица с нарушением ОДА | |||||||||||
| высшее | среднее | иные специалисты | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Всего учреждений, объединений, организаций (сумма строк 02, 13, 21, 25, 26) | 1 | 203 | 98 | 37 | 47 | 10 | 41 | 7307 | 82 | 731 | 4789 | 1254 | 447 | 4 | 3025 | 2670 | 3605 | 213 | 351 | 468 | |
| В сфере физической культуры и спорта (сумма строк 03-12) | 2 | 35 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 566 | 0 | 0 | 145 | 291 | 129 | 1 | 153 | 195 | 150 | 25 | 78 | 118 | |
| в том числе центры спортивной подготовки по спорту инвалидов |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| физкультурно-оздоровительные клубы инвалидов | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 0 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| ДЮСАШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СДЮСАШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| спортивные учреждения по спорту инвалидов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| отделения, группы, смешанные группы по адаптивной физической культуре и спорту | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| училища олимпийского резерва | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| центры спортивной подготовки | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, ДООЦ | 11 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 104 | 19 | 0 | 0 | 15 | 2 | 52 | 2 | 24 | 43 | |
| другие учреждения и организации | 12 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 397 | 0 | 0 | 36 | 251 | 109 | 1 | 112 | 181 | 74 | 22 | 54 | 66 | |
| В сфере образования (сумма строк 14-20) | 13 | 147 | 70 | 31 | 31 | 5 | 34 | 4685 | 27 | 388 | 4149 | 121 | 0 | 0 | 2198 | 1379 | 2820 | 100 | 211 | 175 | |
| в том числе: дошкольные образовательные организации |
14 | 36 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 639 | 24 | 376 | 239 | 0 | 0 | 0 | 60 | 262 | 279 | 15 | 11 | 72 | |
| организации дополнительного образования | 15 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 186 | 0 | 4 | 181 | 1 | 0 | 0 | 36 | 67 | 83 | 4 | 24 | 8 | |
| общеобразовательные организации | 16 | 89 | 41 | 27 | 14 | 2 | 25 | 2549 | 3 | 8 | 2525 | 13 | 0 | 0 | 1842 | 850 | 1429 | 77 | 153 | 40 | |
| отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам | 17 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 1009 | 1 | 0 | 0 | 179 | 175 | 791 | 0 | 0 | 44 | |
| образовательные организации высшего образования | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| профессиональные образовательные организации | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 301 | 0 | 0 | 195 | 106 | 0 | 0 | 81 | 25 | 238 | 4 | 23 | 11 | |
| другие учреждения и организации | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| В сфере труда и социальной защиты (сумма строк 22-24) |
21 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 854 | 55 | 343 | 279 | 145 | 29 | 3 | 216 | 354 | 411 | 19 | 9 | 61 | |
| в том числе: психоневрологические интернаты |
22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 50 | 21 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| реабилитационные центры | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 | 31 | 312 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 221 | 5 | 0 | 23 | |
| другие учреждения и организации | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 304 | 24 | 31 | 122 | 99 | 25 | 3 | 166 | 82 | 183 | 7 | 2 | 30 | |
| В сфере здравоохранения | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| В сфере Всероссийских общественных организаций | 26 | 13 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 216 | 697 | 289 | 0 | 458 | 742 | 224 | 69 | 53 | 114 | |
| Из общего числа (строка 1) – в сельской местности | 27 | 88 | 37 | 37 | 4 | 1 | 32 | 3025 | 2 | 39 | 2278 | 345 | 358 | 3 | 3025 | 1340 | 1574 | 30 | 19 | 62 | |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Раздел II. Спортивные сооружения, приспособленные к занятиям инвалидов | |||||||||||||||||||||
| Наименование спортивного сооружения | № строки | Количество спортсооружений (ед) | |||||||||||||||||||
| Всего | из гр.3 оснащенных | в том числе по формам собственности (из гр. 3): | Существующие спортивные сооружения, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов | Вновь введенные в эксплуатацию спортивные сооружения, полностью соответствующие требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых предоставляются услуги населению | Имеющие утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | На которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости) по территории объекта | На которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | На которых предоставляются услуги с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | |||||||||||||
| федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | другая | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Всего спортивных сооружений (сумма строк 29-32, 34, 35, 38-44) | 28 | 823 | 453 | 13 | 26 | 773 | 11 | 5 | 5 | 117 | 255 | 47 | 2 | ||||||||
| в том числе: Стадионы с трибунами на 1500 мест и более |
29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | - | ||||||||
| Плоскостные спортивные сооружения | 30 | 545 | 315 | 1 | 7 | 534 | 3 | 1 | 2 | 25 | 195 | - | - | ||||||||
| Спортивные залы | 31 | 166 | 86 | 9 | 11 | 145 | 1 | 2 | 3 | 57 | 31 | 25 | 2 | ||||||||
| Дворцы спорта - всего | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| - из них с искусственным льдом | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||
| Манежи - всего | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||
| из них: - легкоатлетические |
36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||
| - футбольные | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| Велотреки, велодромы | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Плавательные бассейны | 39 | 23 | 11 | 2 | 2 | 15 | 4 | 0 | - | 13 | 11 | 12 | - | ||||||||
| Лыжные базы | 40 | 22 | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 1 | - | ||||||||
| Биатлонные комплексы | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Сооружения для стрелковых видов спорта | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| Гребные базы и каналы | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Другие спортивные сооружения | 44 | 50 | 19 | 0 | 4 | 44 | 2 | 0 | - | 8 | 6 | 6 | - | ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ | |||||||
Опубликовано:2022-11-29 11:18 |
Обновлено:2022-11-29 11:18